| סקירה של אקספו 2025 | |||||
| לֹא. | שֵׁם | מִקוּם | זְמַן | מספר דוכן | שדות |
| 1 | SPlE Photonics West | סן פרנסיסקו, ארה"ב | 28.01.2025-30.01.2025 | 4519 | אופטיקה ולייזר |
| 2 | IDEX 2025: תערוכת וכנס הגנה בינלאומיים | אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות | 17.02.2025-21.02.2025 | 14-A33 | הגנה וביטחון |
| 3 | תערוכת פוטוניקה אסיה (APE 2025) | סינגפור | 2025.02.26-02.28 | B315 | אופטיקה ולייזר |
| 4 | עולם הלייזר של הפוטוניקה בשנחאי | שנגחאי, סין | 11.03.2025-13.03 | N4-4528 | אופטיקה ולייזר |
| 5 | תערוכת חזון סין | שנגחאי, סין | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | ראיית מכונה |
| 6 | עולם הלייזר של הפוטוניקה מינכן | מינכן, גרמניה | 24.06.2025-27.06.2025 | אולם B1 356/1 | אופטיקה ולייזר |
| 7 | יריד תעשיית הביטחון הבינלאומי (IDEF) | איסטנבול, טורקיה | 22.07.2025-27.07.2025 | אולם 5-A10 | הגנה וביטחון |
| 8 | תערוכת האופטואלקטרוניקה הבינלאומית של סין (CIOE) | שנג'ן, סין | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | אופטיקה ולייזר |
| תחזית התערוכה 2026 | |||||
| לֹא. | שֵׁם | מִקוּם | זְמַן | מספר דוכן | שדות |
| 1 | SPlE Photonics West | סן פרנסיסקו, ארה"ב | 2026.01.20-01.22 | 1932 | אופטיקה ולייזר |
| 2 | תערוכת פוטוניקה אסיה (APE 2025) | סינגפור | 2026.02.4-02.6 |
| אופטיקה ולייזר |
| 3 | עולם הלייזר של הפוטוניקה בשנחאי | שנגחאי, סין | 2026.03.18-03.20 |
| אופטיקה ולייזר |
| 4 | תערוכת ההגנה והתעופה הבינלאומית SAHA (SAHA איסטנבול) | איסטנבול, טורקיה | 2026.05.5-05.9 |
| הגנה וביטחון |
| 5 | תערוכת ההגנה והביטחון הבינלאומית (2026) יורוסאטורי) | פריז, צרפת | 15.06.2026-19.06.2026 |
| הגנה וביטחון |
| תחזית התערוכה 2027 | |||||
| לֹא. | שֵׁם | מִקוּם | זְמַן | מספר דוכן | שדות |
| 1 | IDEX 2027: תערוכת וכנס הגנה בינלאומיים | אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות | 25.01.2027-29.01.2027 |
| הגנה וביטחון |